Apartment 01
3 bd · 2 ba · 1 pkg
- Interior
- 100.16 m²
- Terrace (level 1)
- 57.42 m²
- Terrace (level 2, 4)
- 39.15 m²
- Terrace (level 3, 5)
- 35.52 m²
Unit assignment to be confirmed

Catalog and availability
Documented models, unit by unit, with the Pre Sale list price and the current BEST DISC. price. An advisor confirms availability and price before any reservation.
From
$6,392,336.00 MXN
Price without discount (Pre Sale): $7,182,400.00 MXN
BEST DISC. price of apartment 205 (2 bedrooms), the lowest-priced confirmed available unit.






Illustrative renders of planned spaces. They are not photographs of completed work; the final result may vary.
Interactive view by level. Available, reserved, or sold. Select a unit to quote or evaluate rent.
01
Grouped by the model documented in the official presentation. Two units with the same bedroom count may have different layouts.
3 bd · 2 ba · 1 pkg
Unit assignment to be confirmed
2 bd · 2 ba · 1 pkg
Unit assignment to be confirmed
2 bd · 2 ba · 1 pkg
5 available
2 bd · 2 ba · 1 pkg
No units available
2 bd · 2 ba · 1 pkg
5 available
3 bd · 2 ba · 1 pkg
3 available
5 bd · 6 ba · 2 pkg · Two levels
1 available
4 bd · 5 ba · 2 pkg · Two levels
No units available
4 bd · 5 ba · 2 pkg · Two levels
1 available
4 bd · 4 ba · 2 pkg · Two levels
1 available
4 bd · 5 ba · 2 pkg · Two levels
1 available
6 bd · 5 ba · 2 pkg · Two levels
1 available
The areas and bedroom counts of these units in the price list do not match a published floor plan. An advisor confirms their layout.
6 available · 001, 002, 101, 102, 201, 301
02
38 units
Select up to 3 units to compare.
| Unit | Model | Level | Bd / Ba / Pkg | Areas | Without discount (Pre Sale) | BEST DISC. | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205Mountain View | Apartment 05 | 2 | 2 / 2 / 1 | Interior 99.12 m²Terrace 9.55 m²Total (interior + terrace) 108.67 m² | $7,182,400.00 | $6,392,336.0011% below Pre Sale | Available | |
| 105Mountain View | Apartment 05 | 1 | 2 / 2 / 1 | Interior 99.12 m²Terrace 10.63 m²Total (interior + terrace) 109.75 m² | $7,208,000.00 | $6,415,120.0011% below Pre Sale | Available | |
| 103Mountain View | Apartment 03 | 1 | 2 / 2 / 1 | Interior 103.85 m²Terrace 7.87 m²Total (interior + terrace) 111.72 m² | $7,402,600.00 | $6,588,314.0011% below Pre Sale | Available | |
| 305Mountain View | Apartment 05 | 3 | 2 / 2 / 1 | Interior 99.12 m²Terrace 11.10 m²Total (interior + terrace) 110.22 m² | $7,414,700.00 | $6,599,083.0011% below Pre Sale | Available | |
| 405Mountain View | Apartment 05 | 4 | 2 / 2 / 1 | Interior 99.12 m²Terrace 9.55 m²Total (interior + terrace) 108.67 m² | $7,512,200.00 | $6,685,858.0011% below Pre Sale | Available | |
| 203Mountain View | Apartment 03 | 2 | 2 / 2 / 1 | Interior 103.85 m²Terrace 11.18 m²Total (interior + terrace) 115.03 m² | $7,552,300.00 | $6,721,547.0011% below Pre Sale | Available | |
| 303Mountain View | Apartment 03 | 3 | 2 / 2 / 1 | Interior 103.85 m²Terrace 10.68 m²Total (interior + terrace) 114.53 m² | $7,703,400.00 | $6,856,026.0011% below Pre Sale | Available | |
| 505Mountain View | Apartment 05 | 5 | 2 / 2 / 1 | Interior 99.12 m²Terrace 11.10 m²Total (interior + terrace) 110.22 m² | $7,744,500.00 | $6,892,605.0011% below Pre Sale | Available | |
| 403Mountain View | Apartment 03 | 4 | 2 / 2 / 1 | Interior 103.85 m²Terrace 11.18 m²Total (interior + terrace) 115.03 m² | $7,897,800.00 | $7,029,042.0011% below Pre Sale | Available | |
| 503Mountain View | Apartment 03 | 5 | 2 / 2 / 1 | Interior 103.85 m²Terrace 10.68 m²Total (interior + terrace) 114.53 m² | $8,048,800.00 | $7,163,432.0011% below Pre Sale | Available | |
| 102Ocean View | Model to be confirmed | 1 | 2 / 2 / 1 | Reported area 114.73 m² | $9,064,700.00 | $8,067,583.0011% below Pre Sale | Available | |
| 206Ocean View | Apartment 06 | 2 | 3 / 2 / 1 | Interior 117.26 m²Terrace 13.28 m²Total (interior + terrace) 130.54 m² | $9,637,800.00 | $8,577,642.0011% below Pre Sale | Available | |
| 306Ocean View | Apartment 06 | 3 | 3 / 2 / 1 | Interior 117.26 m²Terrace 11.91 m²Total (interior + terrace) 129.17 m² | $9,803,500.00 | $8,725,115.0011% below Pre Sale | Available | |
| 101Ocean & Mountain View | Model to be confirmed | 1 | 3 / 2 / 1 | Reported area 150.12 m² | $9,969,000.00 | $8,872,410.0011% below Pre Sale | Available | |
| 106Ocean View | Apartment 06 | 1 | 3 / 2 / 1 | Interior 117.26 m²Terrace 10.87 m²Total (interior + terrace) 128.13 m² | $9,983,400.00 | $8,885,226.0011% below Pre Sale | Available | |
| 201Ocean & Mountain View | Model to be confirmed | 2 | 3 / 2 / 1 | Reported area 152.63 m² | $10,018,100.00 | $8,916,109.0011% below Pre Sale | Available | |
| 301Ocean & Mountain View | Model to be confirmed | 3 | 3 / 2 / 1 | Reported area 149.00 m² | $10,065,900.00 | $8,958,651.0011% below Pre Sale | Available | |
| 001Ocean View | Model to be confirmed | Ground floor | 2 / 2 / 1 | Reported area 157.58 m² | $10,172,300.00 | $9,053,347.0011% below Pre Sale | Available | |
| 002Ocean View | Model to be confirmed | Ground floor | 3 / 2 / 1 | Reported area 158.34 m² | $11,058,600.00 | $9,842,154.0011% below Pre Sale | Available | |
| 605Mountain View | Penthouse 605 | 6 · PH | 4 / 5 / 2 | Interior 183.12 m²Terrace 8.66 m²Total (interior + terrace) 191.78 m² | $13,170,100.00 | $11,721,389.0011% below Pre Sale | Available | |
| 603Mountain View | Penthouse 603 | 6 · PH | 4 / 5 / 2 | Interior 195.84 m²Terrace 12.56 m²Total (interior + terrace) 208.40 m² | $14,695,300.00 | $13,078,817.0011% below Pre Sale | Available | |
| 604Ocean View | Penthouse 604 | 6 · PH | 4 / 4 / 2 | Interior 190.28 m²Terrace 18.66 m²Total (interior + terrace) 208.94 m² | $16,858,000.00 | $15,003,620.0011% below Pre Sale | Available | |
| 601Ocean & Mountain View | Penthouse 601 | 6 · PH | 5 / 6 / 2 | Interior 215.22 m²Terrace 35.49 m²Total (interior + terrace) 250.71 m² | $18,270,900.00 | $16,261,101.0011% below Pre Sale | Available | |
| 606Ocean View | Penthouse 606 | 6 · PH | — / — / 2Bedroom and bathroom counts differ between documents; an advisor confirms them. | Interior 224.19 m²Terrace 23.17 m²Total (interior + terrace) 247.36 m² | $19,011,600.00 | $16,920,324.0011% below Pre Sale | Available | |
| 501Ocean & Mountain View | Model to be confirmed | 5 | — / — / — | — | — | Patrimonial | ||
| 104Ocean View | Apartment 04 | 1 | 2 / 2 / 1 | Interior 100.68 m²Terrace 8.51 m²Total (interior + terrace) 109.19 m² | — | — | Sold | |
| 202Ocean View | Model to be confirmed | 2 | — / — / — | — | — | Sold | ||
| 204Ocean View | Apartment 04 | 2 | 2 / 2 / 1 | Interior 100.68 m²Terrace 13.76 m²Total (interior + terrace) 114.44 m² | — | — | Sold | |
| 302Ocean View | Model to be confirmed | 3 | — / — / — | — | — | Sold | ||
| 304Ocean View | Apartment 04 | 3 | 2 / 2 / 1 | Interior 100.68 m²Terrace 17.50 m²Total (interior + terrace) 118.18 m² | — | — | Sold | |
| 401Ocean & Mountain View | Model to be confirmed | 4 | — / — / — | — | — | Sold | ||
| 402Ocean View | Model to be confirmed | 4 | — / — / — | — | — | Sold | ||
| 404Ocean View | Apartment 04 | 4 | 2 / 2 / 1 | Interior 100.68 m²Terrace 13.76 m²Total (interior + terrace) 114.44 m² | — | — | Sold | |
| 406Ocean View | Apartment 06 | 4 | 3 / 2 / 1 | Interior 117.26 m²Terrace 13.28 m²Total (interior + terrace) 130.54 m² | — | — | Sold | |
| 502Ocean View | Model to be confirmed | 5 | — / — / — | — | — | Sold | ||
| 504Ocean View | Apartment 04 | 5 | 2 / 2 / 1 | Interior 100.68 m²Terrace 17.50 m²Total (interior + terrace) 118.18 m² | — | — | Sold | |
| 506Ocean View | Apartment 06 | 5 | 3 / 2 / 1 | Interior 117.26 m²Terrace 11.91 m²Total (interior + terrace) 129.17 m² | — | — | Sold | |
| 602Ocean View | Penthouse 602 | 6 · PH | 4 / 5 / 2 | Interior 192.54 m²Terrace 29.03 m²Total (interior + terrace) 221.57 m² | — | — | Sold |
Apt. 205
Apartment 05 · Level 2 · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 105
Apartment 05 · Level 1 · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 103
Apartment 03 · Level 1 · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 305
Apartment 05 · Level 3 · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 405
Apartment 05 · Level 4 · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 203
Apartment 03 · Level 2 · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 303
Apartment 03 · Level 3 · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 505
Apartment 05 · Level 5 · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 403
Apartment 03 · Level 4 · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 503
Apartment 03 · Level 5 · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 102
Model to be confirmed · Level 1 · Ocean View
11% below Pre Sale
Apt. 206
Apartment 06 · Level 2 · Ocean View
11% below Pre Sale
Apt. 306
Apartment 06 · Level 3 · Ocean View
11% below Pre Sale
Apt. 101
Model to be confirmed · Level 1 · Ocean & Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 106
Apartment 06 · Level 1 · Ocean View
11% below Pre Sale
Apt. 201
Model to be confirmed · Level 2 · Ocean & Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 301
Model to be confirmed · Level 3 · Ocean & Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 001
Model to be confirmed · Ground floor · Ocean View
11% below Pre Sale
Apt. 002
Model to be confirmed · Ground floor · Ocean View
11% below Pre Sale
Apt. 605
Penthouse 605 · Level 6 · PH · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 603
Penthouse 603 · Level 6 · PH · Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 604
Penthouse 604 · Level 6 · PH · Ocean View
11% below Pre Sale
Apt. 601
Penthouse 601 · Level 6 · PH · Ocean & Mountain View
11% below Pre Sale
Apt. 606
Penthouse 606 · Level 6 · PH · Ocean View
11% below Pre Sale
Bedroom and bathroom counts differ between documents; an advisor confirms them.
Apt. 501
Model to be confirmed · Level 5 · Ocean & Mountain View
Apt. 104
Apartment 04 · Level 1 · Ocean View
Apt. 202
Model to be confirmed · Level 2 · Ocean View
Apt. 204
Apartment 04 · Level 2 · Ocean View
Apt. 302
Model to be confirmed · Level 3 · Ocean View
Apt. 304
Apartment 04 · Level 3 · Ocean View
Apt. 401
Model to be confirmed · Level 4 · Ocean & Mountain View
Apt. 402
Model to be confirmed · Level 4 · Ocean View
Apt. 404
Apartment 04 · Level 4 · Ocean View
Apt. 406
Apartment 06 · Level 4 · Ocean View
Apt. 502
Model to be confirmed · Level 5 · Ocean View
Apt. 504
Apartment 04 · Level 5 · Ocean View
Apt. 506
Apartment 06 · Level 5 · Ocean View
Apt. 602
Penthouse 602 · Level 6 · PH · Ocean View
03
Pre Sale is the list price, without any discount. BEST DISC. is the best published price for each unit. An advisor confirms the applicable payment plan, availability, and final price before any reservation. This is not a binding offer.
| Plan | Discount | Down payment | Monthly | Liquidation |
|---|---|---|---|---|
| Cash payment | 11% | 50% | 40% over 12 | 10% |
| Plan A | 8% | 35% | 45% over 12 | 20% |
| Plan B | 6% | 25% | 55% over 12 | 20% |
| Mortgage financing | 2% | 35% | 12% over 12 | 53% |
| New mortgage financing | 0% | 6% | 14% over 14 | 80% |
Discounts updated on October 14, 2026; all other terms unchanged.
Commercial units A and B: sold.
06 · Register
Leave your details and a Las Olas advisor will reach you on WhatsApp or by email, at the time you prefer.