Departamento 01
3 rec. · 2 baños · 1 est.
- Interior
- 100.16 m²
- Terraza (nivel 1)
- 57.42 m²
- Terraza (nivel 2, 4)
- 39.15 m²
- Terraza (nivel 3, 5)
- 35.52 m²
Asignación de unidades por confirmar

Catálogo y disponibilidad
Modelos documentados, unidad por unidad, con el precio Pre Sale de lista y el precio BEST DISC. vigente. Un asesor confirma disponibilidad y precio antes de apartar.
Desde
$6,392,336.00 MXN
Precio sin descuento (Pre Sale): $7,182,400.00 MXN
Precio BEST DISC. del departamento 205 (2 recámaras), la unidad disponible confirmada de menor precio.






Renders ilustrativos de espacios proyectados. No son fotografías de obra terminada; el resultado final puede variar.
Vista interactiva por nivel. Disponible, apartada o vendida. Al seleccionar una unidad puedes cotizar o evaluar renta.
01
Agrupados por el modelo documentado en la presentación oficial. Dos unidades con las mismas recámaras pueden tener planos distintos.
3 rec. · 2 baños · 1 est.
Asignación de unidades por confirmar
2 rec. · 2 baños · 1 est.
Asignación de unidades por confirmar
2 rec. · 2 baños · 1 est.
5 disponibles
2 rec. · 2 baños · 1 est.
Sin unidades disponibles
2 rec. · 2 baños · 1 est.
5 disponibles
3 rec. · 2 baños · 1 est.
3 disponibles
5 rec. · 6 baños · 2 est. · Dos niveles
1 disponible
4 rec. · 5 baños · 2 est. · Dos niveles
Sin unidades disponibles
4 rec. · 5 baños · 2 est. · Dos niveles
1 disponible
4 rec. · 4 baños · 2 est. · Dos niveles
1 disponible
4 rec. · 5 baños · 2 est. · Dos niveles
1 disponible
6 rec. · 5 baños · 2 est. · Dos niveles
1 disponible
Las áreas y recámaras de estas unidades en la lista de precios no coinciden con un plano publicado. Un asesor confirma su plano.
6 disponibles · 001, 002, 101, 102, 201, 301
02
38 unidades
Selecciona hasta 3 unidades para comparar.
| Unidad | Modelo | Nivel | Rec. / Baños / Est. | Áreas | Sin descuento (Pre Sale) | BEST DISC. | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205Mountain View | Departamento 05 | 2 | 2 / 2 / 1 | Interior 99.12 m²Terraza 9.55 m²Total (interior + terraza) 108.67 m² | $7,182,400.00 | $6,392,336.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 105Mountain View | Departamento 05 | 1 | 2 / 2 / 1 | Interior 99.12 m²Terraza 10.63 m²Total (interior + terraza) 109.75 m² | $7,208,000.00 | $6,415,120.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 103Mountain View | Departamento 03 | 1 | 2 / 2 / 1 | Interior 103.85 m²Terraza 7.87 m²Total (interior + terraza) 111.72 m² | $7,402,600.00 | $6,588,314.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 305Mountain View | Departamento 05 | 3 | 2 / 2 / 1 | Interior 99.12 m²Terraza 11.10 m²Total (interior + terraza) 110.22 m² | $7,414,700.00 | $6,599,083.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 405Mountain View | Departamento 05 | 4 | 2 / 2 / 1 | Interior 99.12 m²Terraza 9.55 m²Total (interior + terraza) 108.67 m² | $7,512,200.00 | $6,685,858.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 203Mountain View | Departamento 03 | 2 | 2 / 2 / 1 | Interior 103.85 m²Terraza 11.18 m²Total (interior + terraza) 115.03 m² | $7,552,300.00 | $6,721,547.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 303Mountain View | Departamento 03 | 3 | 2 / 2 / 1 | Interior 103.85 m²Terraza 10.68 m²Total (interior + terraza) 114.53 m² | $7,703,400.00 | $6,856,026.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 505Mountain View | Departamento 05 | 5 | 2 / 2 / 1 | Interior 99.12 m²Terraza 11.10 m²Total (interior + terraza) 110.22 m² | $7,744,500.00 | $6,892,605.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 403Mountain View | Departamento 03 | 4 | 2 / 2 / 1 | Interior 103.85 m²Terraza 11.18 m²Total (interior + terraza) 115.03 m² | $7,897,800.00 | $7,029,042.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 503Mountain View | Departamento 03 | 5 | 2 / 2 / 1 | Interior 103.85 m²Terraza 10.68 m²Total (interior + terraza) 114.53 m² | $8,048,800.00 | $7,163,432.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 102Ocean View | Modelo por confirmar | 1 | 2 / 2 / 1 | Superficie reportada 114.73 m² | $9,064,700.00 | $8,067,583.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 206Ocean View | Departamento 06 | 2 | 3 / 2 / 1 | Interior 117.26 m²Terraza 13.28 m²Total (interior + terraza) 130.54 m² | $9,637,800.00 | $8,577,642.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 306Ocean View | Departamento 06 | 3 | 3 / 2 / 1 | Interior 117.26 m²Terraza 11.91 m²Total (interior + terraza) 129.17 m² | $9,803,500.00 | $8,725,115.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 101Ocean & Mountain View | Modelo por confirmar | 1 | 3 / 2 / 1 | Superficie reportada 150.12 m² | $9,969,000.00 | $8,872,410.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 106Ocean View | Departamento 06 | 1 | 3 / 2 / 1 | Interior 117.26 m²Terraza 10.87 m²Total (interior + terraza) 128.13 m² | $9,983,400.00 | $8,885,226.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 201Ocean & Mountain View | Modelo por confirmar | 2 | 3 / 2 / 1 | Superficie reportada 152.63 m² | $10,018,100.00 | $8,916,109.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 301Ocean & Mountain View | Modelo por confirmar | 3 | 3 / 2 / 1 | Superficie reportada 149.00 m² | $10,065,900.00 | $8,958,651.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 001Ocean View | Modelo por confirmar | Planta baja | 2 / 2 / 1 | Superficie reportada 157.58 m² | $10,172,300.00 | $9,053,347.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 002Ocean View | Modelo por confirmar | Planta baja | 3 / 2 / 1 | Superficie reportada 158.34 m² | $11,058,600.00 | $9,842,154.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 605Mountain View | Penthouse 605 | 6 · PH | 4 / 5 / 2 | Interior 183.12 m²Terraza 8.66 m²Total (interior + terraza) 191.78 m² | $13,170,100.00 | $11,721,389.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 603Mountain View | Penthouse 603 | 6 · PH | 4 / 5 / 2 | Interior 195.84 m²Terraza 12.56 m²Total (interior + terraza) 208.40 m² | $14,695,300.00 | $13,078,817.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 604Ocean View | Penthouse 604 | 6 · PH | 4 / 4 / 2 | Interior 190.28 m²Terraza 18.66 m²Total (interior + terraza) 208.94 m² | $16,858,000.00 | $15,003,620.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 601Ocean & Mountain View | Penthouse 601 | 6 · PH | 5 / 6 / 2 | Interior 215.22 m²Terraza 35.49 m²Total (interior + terraza) 250.71 m² | $18,270,900.00 | $16,261,101.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 606Ocean View | Penthouse 606 | 6 · PH | — / — / 2Recámaras y baños difieren entre documentos; un asesor los confirma. | Interior 224.19 m²Terraza 23.17 m²Total (interior + terraza) 247.36 m² | $19,011,600.00 | $16,920,324.0011% bajo Pre Sale | Disponible | |
| 501Ocean & Mountain View | Modelo por confirmar | 5 | — / — / — | — | — | Patrimonial | ||
| 104Ocean View | Departamento 04 | 1 | 2 / 2 / 1 | Interior 100.68 m²Terraza 8.51 m²Total (interior + terraza) 109.19 m² | — | — | Vendida | |
| 202Ocean View | Modelo por confirmar | 2 | — / — / — | — | — | Vendida | ||
| 204Ocean View | Departamento 04 | 2 | 2 / 2 / 1 | Interior 100.68 m²Terraza 13.76 m²Total (interior + terraza) 114.44 m² | — | — | Vendida | |
| 302Ocean View | Modelo por confirmar | 3 | — / — / — | — | — | Vendida | ||
| 304Ocean View | Departamento 04 | 3 | 2 / 2 / 1 | Interior 100.68 m²Terraza 17.50 m²Total (interior + terraza) 118.18 m² | — | — | Vendida | |
| 401Ocean & Mountain View | Modelo por confirmar | 4 | — / — / — | — | — | Vendida | ||
| 402Ocean View | Modelo por confirmar | 4 | — / — / — | — | — | Vendida | ||
| 404Ocean View | Departamento 04 | 4 | 2 / 2 / 1 | Interior 100.68 m²Terraza 13.76 m²Total (interior + terraza) 114.44 m² | — | — | Vendida | |
| 406Ocean View | Departamento 06 | 4 | 3 / 2 / 1 | Interior 117.26 m²Terraza 13.28 m²Total (interior + terraza) 130.54 m² | — | — | Vendida | |
| 502Ocean View | Modelo por confirmar | 5 | — / — / — | — | — | Vendida | ||
| 504Ocean View | Departamento 04 | 5 | 2 / 2 / 1 | Interior 100.68 m²Terraza 17.50 m²Total (interior + terraza) 118.18 m² | — | — | Vendida | |
| 506Ocean View | Departamento 06 | 5 | 3 / 2 / 1 | Interior 117.26 m²Terraza 11.91 m²Total (interior + terraza) 129.17 m² | — | — | Vendida | |
| 602Ocean View | Penthouse 602 | 6 · PH | 4 / 5 / 2 | Interior 192.54 m²Terraza 29.03 m²Total (interior + terraza) 221.57 m² | — | — | Vendida |
Depto. 205
Departamento 05 · Nivel 2 · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 105
Departamento 05 · Nivel 1 · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 103
Departamento 03 · Nivel 1 · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 305
Departamento 05 · Nivel 3 · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 405
Departamento 05 · Nivel 4 · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 203
Departamento 03 · Nivel 2 · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 303
Departamento 03 · Nivel 3 · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 505
Departamento 05 · Nivel 5 · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 403
Departamento 03 · Nivel 4 · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 503
Departamento 03 · Nivel 5 · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 102
Modelo por confirmar · Nivel 1 · Ocean View
11% bajo Pre Sale
Depto. 206
Departamento 06 · Nivel 2 · Ocean View
11% bajo Pre Sale
Depto. 306
Departamento 06 · Nivel 3 · Ocean View
11% bajo Pre Sale
Depto. 101
Modelo por confirmar · Nivel 1 · Ocean & Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 106
Departamento 06 · Nivel 1 · Ocean View
11% bajo Pre Sale
Depto. 201
Modelo por confirmar · Nivel 2 · Ocean & Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 301
Modelo por confirmar · Nivel 3 · Ocean & Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 001
Modelo por confirmar · Planta baja · Ocean View
11% bajo Pre Sale
Depto. 002
Modelo por confirmar · Planta baja · Ocean View
11% bajo Pre Sale
Depto. 605
Penthouse 605 · Nivel 6 · PH · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 603
Penthouse 603 · Nivel 6 · PH · Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 604
Penthouse 604 · Nivel 6 · PH · Ocean View
11% bajo Pre Sale
Depto. 601
Penthouse 601 · Nivel 6 · PH · Ocean & Mountain View
11% bajo Pre Sale
Depto. 606
Penthouse 606 · Nivel 6 · PH · Ocean View
11% bajo Pre Sale
Recámaras y baños difieren entre documentos; un asesor los confirma.
Depto. 501
Modelo por confirmar · Nivel 5 · Ocean & Mountain View
Depto. 104
Departamento 04 · Nivel 1 · Ocean View
Depto. 202
Modelo por confirmar · Nivel 2 · Ocean View
Depto. 204
Departamento 04 · Nivel 2 · Ocean View
Depto. 302
Modelo por confirmar · Nivel 3 · Ocean View
Depto. 304
Departamento 04 · Nivel 3 · Ocean View
Depto. 401
Modelo por confirmar · Nivel 4 · Ocean & Mountain View
Depto. 402
Modelo por confirmar · Nivel 4 · Ocean View
Depto. 404
Departamento 04 · Nivel 4 · Ocean View
Depto. 406
Departamento 06 · Nivel 4 · Ocean View
Depto. 502
Modelo por confirmar · Nivel 5 · Ocean View
Depto. 504
Departamento 04 · Nivel 5 · Ocean View
Depto. 506
Departamento 06 · Nivel 5 · Ocean View
Depto. 602
Penthouse 602 · Nivel 6 · PH · Ocean View
03
Pre Sale es el precio de lista, sin descuento. BEST DISC. es el mejor precio publicado para cada unidad. El plan de pago aplicable, la disponibilidad y el precio final los confirma un asesor antes de apartar. No es una oferta vinculante.
| Plan | Descuento | Enganche | Mensualidades | Liquidación |
|---|---|---|---|---|
| Contado financiero | 11% | 50% | 40% en 12 | 10% |
| Plan A | 8% | 35% | 45% en 12 | 20% |
| Plan B | 6% | 25% | 55% en 12 | 20% |
| Hipotecario | 2% | 35% | 12% en 12 | 53% |
| Nuevo hipotecario | 0% | 6% | 14% en 14 | 80% |
Descuentos actualizados el 14 de octubre de 2026; demás condiciones sin cambio.
Locales comerciales A y B: vendidos.
06 · Registro
Déjanos tus datos y un asesor de Las Olas te contacta por WhatsApp o correo, en el horario que prefieras.